David James Leusink Living Andrew Christian Leusink Living |
  | ||||||||||||||
  | Carolyn Wouldstra |   | |||||||||||||
Living
David Leusink marr: 6 JAN 1985 Living |
  | |||||||||||||||
  | Hendrik Leusink |   | |||||||||||||
  | birt: 22 OCT 1873 deat: 22 AUG 1956 marr: 21 FEB 1907 | ||||||||||||||
  | William Leusink |   | |||||||||||||
  | birt: 13 DEC 1916 deat: 22 OCT 1975 marr: 12 AUG 1943 |   | |||||||||||||
  |   |   | Pieter P. Vis |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 marr: marr: | ||||||||||||
  |   | Kate Vis |   | ||||||||||||
  | birt: 9 MAY 1882 deat: 14 FEB 1953 marr: 21 FEB 1907 |   | |||||||||||||
  |   | Hendrikje Juffer |   | ||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  | David Leusink |   | |||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   | Tena Vogel |   | ||||||||||||
  | birt: 18 JUL 1921 deat: marr: 12 AUG 1943 | ||||||||||||||
  | David James Leusink |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Carolyn Wouldstra |   | |||||||||||||
Living |
  | |||||||||||||||
  | Hendrik Leusink |   | |||||||||||||
  | birt: 22 OCT 1873 deat: 22 AUG 1956 marr: 21 FEB 1907 | ||||||||||||||
  | William Leusink |   | |||||||||||||
  | birt: 13 DEC 1916 deat: 22 OCT 1975 marr: 12 AUG 1943 |   | |||||||||||||
  |   |   | Pieter P. Vis |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 marr: marr: | ||||||||||||
  |   | Kate Vis |   | ||||||||||||
  | birt: 9 MAY 1882 deat: 14 FEB 1953 marr: 21 FEB 1907 |   | |||||||||||||
  |   | Hendrikje Juffer |   | ||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  | David Leusink |   | |||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   | Tena Vogel |   | ||||||||||||
  | birt: 18 JUL 1921 deat: marr: 12 AUG 1943 | ||||||||||||||
  | Andrew Christian Leusink |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Carolyn Wouldstra |   | |||||||||||||
Living |
Jennifer Renea Vander Broek Living Tanner Michael Vander Broek Living |
  | ||||||||||||||
  | Mike Vander Broek |   | |||||||||||||
Living
Denise Leusink marr: 24 NOV 1984 Living |
  | |||||||||||||||
  | Mike Vander Broek |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Jennifer Renea Vander Broek |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | Hendrik Leusink |   | ||||||||||||
  |   | birt: 22 OCT 1873 deat: 22 AUG 1956 marr: 21 FEB 1907 | |||||||||||||
  |   | William Leusink |   | ||||||||||||
  |   | birt: 13 DEC 1916 deat: 22 OCT 1975 marr: 12 AUG 1943 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Pieter P. Vis |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 marr: marr: | |||||||||||
  |   |   | Kate Vis |   | |||||||||||
  |   | birt: 9 MAY 1882 deat: 14 FEB 1953 marr: 21 FEB 1907 |   | ||||||||||||
  |   |   | Hendrikje Juffer |   | |||||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
  | Denise Leusink |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Tena Vogel |   | |||||||||||||
birt: 18 JUL 1921 deat: marr: 12 AUG 1943 |
  | |||||||||||||||
  | Mike Vander Broek |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Tanner Michael Vander Broek |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | Hendrik Leusink |   | ||||||||||||
  |   | birt: 22 OCT 1873 deat: 22 AUG 1956 marr: 21 FEB 1907 | |||||||||||||
  |   | William Leusink |   | ||||||||||||
  |   | birt: 13 DEC 1916 deat: 22 OCT 1975 marr: 12 AUG 1943 |   | ||||||||||||
  |   |   |   | Pieter P. Vis |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 marr: marr: | |||||||||||
  |   |   | Kate Vis |   | |||||||||||
  |   | birt: 9 MAY 1882 deat: 14 FEB 1953 marr: 21 FEB 1907 |   | ||||||||||||
  |   |   | Hendrikje Juffer |   | |||||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
  | Denise Leusink |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Tena Vogel |   | |||||||||||||
birt: 18 JUL 1921 deat: marr: 12 AUG 1943 |
  | |||||||||||||||||
  | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   | Gerrit De Winter | ||||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   | Griete Munter | |||||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  | Hendrikus D. Koster |   | |||||||||||||||
  | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | |||||||||||||||
  |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||
  | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  | Albert Kosters |   | |||||||||||||||
  | birt: 16 AUG 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 1943 plac: Sioux, Iowa marr: 4 FEB 1903 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||
  |   |   | Reint Bonninghorst |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Aaltjen Bonninghorst |   | ||||||||||||||
  | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   | Anna Nieuwenhuis |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  | Albert Kosters |   | |||||||||||||||
  | birt: 25 JUL 1907 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 6 AUG 1973 plac: Grand Rapids, Kent, Michigan marr: 12 DEC 1930 plac: New Holland, Douglas, South Dakota |   | |||||||||||||||
  |   |   | Reinder Vander Schaff |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Johannes Vander Schaaf |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 20 OCT 1842 plac: Lollum, Friesland, Netherlands deat: 16 JAN 1933 marr: |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Doetje Tichelaar |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Mary Vander Schaaf |   | ||||||||||||||
  | birt: 6 MAR 1879 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 26 MAY 1942 marr: 4 FEB 1903 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||
  |   | Antonia Van Gorkum |   | ||||||||||||||
  | birt: 25 MAR 1854 deat: 23 AUG 1921 marr: | ||||||||||||||||
  | Alvin James Kosters |   | |||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||
  |   |   | Klaas Tonnis Van derLuit | ||||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Roelf Klaassens Van derLuit |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Anje Roelfs | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Jan Roelfs Van derLuit |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 22 OCT 1827 deat: marr: 12 AUG 1847 |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Lubbert Hendriks Van derMaar | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Martje Lubbers Van derMaar |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: 21 NOV 1837 marr: |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Martje Jans _____ | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Jacob Van derLuit |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 12 JAN 1852 plac: Uithuizen, Groningen, Netherlands deat: 24 MAR 1919 plac: Geefsweer, Groningen, Netherlands marr: marr: 27 OCT 1887 |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Klaas Derks Vos |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: 27 FEB 1831 marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Klaassens Vos |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 25 JUL 1824 deat: marr: 12 AUG 1847 |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Jacobs Dykema |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Jan Van derLuit |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 25 DEC 1877 plac: Leens, Groningen, Netherlands deat: 21 SEP 1956 plac: Mitchell, Davison, South Dakota marr: Chicago, Cook, Illinois |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Eelje Beukema |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 5 MAY 1854 plac: Leens, Groningen, Netherlands deat: 31 MAR 1885 plac: Leens, Groningen, Netherlands marr: | ||||||||||||||
  |   | Alice Van derLuit |   | ||||||||||||||
  | birt: 28 DEC 1908 plac: New Holland, Douglas, South Dakota deat: 6 OCT 1984 plac: Grand Rapids, Kent, Michigan marr: 12 DEC 1930 plac: New Holland, Douglas, South Dakota marr: 1975 |   | |||||||||||||||
  |   |   | Hitjo Bakker |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 3 NOV 1848 deat: JAN 1920 marr: marr: 1888 marr: 13 MAY 1914 | ||||||||||||||
  |   | Hendrika Bakker |   | ||||||||||||||
  | birt: 8 FEB 1883 plac: New Holland, Douglas, South Dakota deat: 8 JUL 1961 plac: Mitchell, Davison, South Dakota marr: Chicago, Cook, Illinois |   | |||||||||||||||
  |   | Hendrika Likkel |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  | Wayne Alan Kosters |   | |||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||
  |   |   | Onne Feenstra |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 17 OCT 1875 plac: Netherlands deat: 5 APR 1932 plac: Mitchell, Davison, South Dakota marr: 3 JAN 1901 | ||||||||||||||
  |   |   | Charles Feenstra |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 8 NOV 1904 plac: New Holland, Douglas, South Dakota deat: 10 OCT 1987 plac: Corsica, Douglas, South Dakota marr: 21 NOV 1929 plac: Harrison, Douglas, South Dakota |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Julia Kuening |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 23 SEP 1880 plac: Netherlands deat: 6 JAN 1971 plac: Corsica, Douglas, South Dakota marr: 3 JAN 1901 | ||||||||||||||
  |   | Julia Feenstra |   | ||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||
  |   |   | Jan Ariens Van derHoek | ||||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: 11 DEC 1765 plac: Ouderkerk, Zuid Holland, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Arie Van derHoek |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: 22 AUG 1845 plac: Ottoland, Zuid Holland, Netherlands marr: 5 JAN 1798 plac: Goudriaan, Zuid Holland, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Marrigje Klaasz 'tWIGT | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: 11 DEC 1765 plac: Ouderkerk, Zuid Holland, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Jan Bos Van denHoek |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 10 MAY 1803 plac: Goudriaan, Zuid Holland, Netherlands deat: 3 JUL 1882 plac: Goudriaan, Zuid Holland, Netherlands marr: 19 NOV 1836 plac: Goudriaan, Zuid Holland, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Jannigje Bos |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 23 OCT 1775 plac: Goudriaan, Zuid Holland, Netherlands deat: 6 NOV 1857 marr: 5 JAN 1798 plac: Goudriaan, Zuid Holland, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Teunis Bos Van denHoek |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 22 AUG 1837 plac: Goudriaan, Zuid Holland, Netherlands deat: 28 MAR 1914 plac: Harrison, Douglas, South Dakota marr: 1 FEB 1862 plac: Noordeloos, Zuid Holland, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Teunis Florise Terlouw |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Eichje Terloun |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 18 JAN 1809 plac: Goudriaan, Zuid Holland, Netherlands deat: 19 FEB 1885 plac: Goudriaan, Zuid Holland, Netherlands marr: 19 NOV 1836 plac: Goudriaan, Zuid Holland, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Johanna Blommendaal |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Jan Willem Van denHoek |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 28 MAY 1876 plac: South Holland, Cook, Illinois deat: 5 APR 1953 plac: Parkston, Huthchinson, South Dakota marr: 20 MAR 1899 plac: Harrison, Douglas, South Dakota |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Dirkje Vogel |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 9 JUN 1837 plac: Lexmond, Zuid Holland, Netherlands deat: 10 MAR 1911 plac: Harrison, Douglas, South Dakota marr: 1 FEB 1862 plac: Noordeloos, Zuid Holland, Netherlands | ||||||||||||||
  |   | Dirkje Van denHoek |   | ||||||||||||||
  | birt: 25 JUL 1905 plac: Harrison, Douglas, South Dakota deat: 10 SEP 1986 plac: Corsica, Douglas, South Dakota marr: 21 NOV 1929 plac: Harrison, Douglas, South Dakota |   | |||||||||||||||
  |   |   | Arij Nooteboom | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 28 MAR 1755 plac: Almkerk, Noord Brabant, Netherlands deat: 11 JUL 1832 plac: Pijnacker, Zuid Holland, Netherlands marr: 30 APR 1785 plac: Dussen, Noord Brabant, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Arij Nooteboom |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 29 JUN 1791 plac: Pijnacker, Zuid Holland, Netherlands deat: 10 NOV 1868 plac: Pella, Marion, Iowa marr: 22 FEB 1821 plac: Dubbledam, Zuid Holland, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Neeltje Kindt | |||||||||||||
  |   |   | birt: 4 AUG 1767 plac: Dussen, Noord Brabant, Netherlands deat: 11 JUL 1844 plac: Pijnacker, Zuid Holland, Netherlands marr: 30 APR 1785 plac: Dussen, Noord Brabant, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Arie Noteboom |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 10 APR 1821 plac: Dubbledam, Zuid Holland, Netherlands deat: marr: 13 JUN 1850 plac: Pella, Marion, Iowa |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Arij Pieter De Kieviet | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Neeltje De Kieviet |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 10 DEC 1801 plac: Dubbledam, Zuid Holland, Netherlands deat: 22 FEB 1870 plac: Pella, Marion, Iowa marr: 22 FEB 1821 plac: Dubbledam, Zuid Holland, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Huijbertje Van Oorschot | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Maartin Noteboom |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 5 FEB 1858 plac: Pella, Marion, Iowa deat: 4 JUN 1948 plac: Corsica, Douglas, South Dakota marr: 28 AUG 1879 plac: Pella, Marion, Iowa |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Mariegie Hassebrook |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 8 NOV 1821 deat: marr: 13 JUN 1850 plac: Pella, Marion, Iowa | ||||||||||||||
  |   | Marigje Noteboom |   | ||||||||||||||
  | birt: 27 APR 1880 plac: Grainfield, Gove, Kansas deat: 8 JUL 1961 plac: Denver, Denver, Colorado marr: 20 MAR 1899 plac: Harrison, Douglas, South Dakota |   | |||||||||||||||
  |   |   | Adrianus Van derLey |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Gertrude Van derLey |   | ||||||||||||||
  | birt: 1 MAY 1860 plac: Pella, Marion, Iowa deat: 1 AUG 1927 plac: Corsica, Douglas, South Dakota marr: 28 AUG 1879 plac: Pella, Marion, Iowa |   | |||||||||||||||
  |   | Gertrude De Boer |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  | Jacob Alvin CharlesKosters |   | |||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||
  |   | Jan Jelles Stienstra | |||||||||||||||
  |   | birt: 1730 deat: 20 FEB 1807 plac: Hallum, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||
  |   | Jelle Jans Stienstra |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 8 OCT 1780 plac: Ferwert, Friesland, Netherlands deat: 13 JAN 1827 marr: | |||||||||||||||
  |   | Sijbren Jelles Stienstra |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 7 NOV 1815 plac: Marssum, Friesland, Netherlands deat: 16 NOV 1866 plac: Dronrijp, Friesland, Netherlands marr: 19 MAY 1836 plac: Hallum, Friesland, Netherlands |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | Sjouke Jans Poelstra | |||||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
  |   |   | Baukje Sjoukes Poelstra |   | |||||||||||||
  |   | birt: 1783 deat: 26 DEC 1828 marr: |   | ||||||||||||||
  |   |   | Pielje Sybrens Syboutsma | ||||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
  |   | Jelle Sijbren Stienstra |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 26 DEC 1836 plac: Marssum, Friesland, Netherlands deat: 24 JAN 1874 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 1 MAY 1862 |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | Jan Jelles Stienstra | |||||||||||||
  |   |   |   | birt: 1730 deat: 20 FEB 1807 plac: Hallum, Friesland, Netherlands | |||||||||||||
  |   |   |   | Joch Stienstra |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 6 FEB 1777 plac: Ferwert, Friesland, Netherlands deat: 4 JUL 1837 plac: Hallum, Netherlands marr: | |||||||||||||
  |   |   | Riemkje Jogchums Stienstra |   | |||||||||||||
  |   | birt: 14 FEB 1817 plac: Hallum, Friesland, Netherlands deat: 30 DEC 1884 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 19 MAY 1836 plac: Hallum, Friesland, Netherlands |   | ||||||||||||||
  |   |   | Tryntje Rinsma |   | |||||||||||||
  |   | birt: 5 MAY 1780 plac: Hallum, Netherlands deat: 30 MAY 1823 marr: | |||||||||||||||
  |   | Ynze Jelles Stienstra |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 1 DEC 1865 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands deat: 7 DEC 1919 plac: Leeuwarden, Friesland, Netherlands marr: 19 APR 1888 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | Ynze Aukes De Jong |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 27 FEB 1802 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands deat: 27 MAY 1867 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 14 MAY 1828 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands | |||||||||||||
  |   |   | Anna De Jong |   | |||||||||||||
  |   | birt: 31 DEC 1841 deat: 29 NOV 1873 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 1 MAY 1862 |   | ||||||||||||||
  |   |   | Grietje Pieters Miedema |   | |||||||||||||
  |   | birt: 25 MAR 1805 plac: Boksum, Friesland, Netherlands deat: 17 MAY 1875 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 14 MAY 1828 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||
  |   | Pieter Stienstra |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 8 JUN 1894 plac: Beetgumermolen, Friesland, Netherlands deat: 10 DEC 1982 plac: Ontario, San Bernardino, California marr: 10 FEB 1922 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | Peter Annes Jansma |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
  |   |   |   | Jitze Jansma |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: marr: |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Jacob Hulder |   | ||||||||||
  |   |   |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||
  |   |   |   |   | Teuntje Jakobs Hulder |   | |||||||||||
  |   |   |   | birt: 17 APR 1794 deat: 4 JUL 1866 marr: |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | Jitske Thomas |   | |||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
  |   |   | Trientje Jitze Jansma |   | |||||||||||||
  |   | birt: 21 JAN 1866 plac: Vrouwenparochie, Friesland, Netherlands deat: 19 NOV 1950 plac: Beetgumermolen, Friesland, Netherlands marr: 19 APR 1888 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | Jacobus Pool |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: Hallum deat: marr: | |||||||||||||
  |   |   | Geerthe Pool |   | |||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: |   | ||||||||||||||
  |   |   | Tryntje Hylkema |   | |||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
  |   | Charles Stienstra |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 10 NOV 1925 plac: Hull, Sioux, Iowa deat: 15 NOV 1997 plac: Orange City, Sioux, Iowa marr: 10 JUN 1948 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | Johannes P. Kroese |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 1835 deat: 1916 marr: | |||||||||||||
  |   |   |   | Charles Kroese |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   | Jessie Kempema |   | |||||||||||
  |   |   |   | birt: 1840 deat: 1923 marr: | |||||||||||||
  |   |   | Jessie Kroese |   | |||||||||||||
  |   | birt: 22 MAR 1900 plac: Hornick, Woodbury, Iowa deat: 23 MAR 1972 plac: Redlands, San Bernardino, California marr: 10 FEB 1922 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | John Brouwer |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||
  |   |   | Hilda Brouwer |   | |||||||||||||
  |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||
  |   |   | Gertie Kooiman |   | |||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
  | Rachel Lynn Stienstra |   | |||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||
  |   | _____ husband |   | ||||||||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||||||||
  |   | Harmen Ages Dykstra |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 3 APR 1856 plac: Oosterink, Friesland, Netherlands deat: 27 FEB 1941 marr: marr: |   | ||||||||||||||
  |   |   | _____ WIFE |   | |||||||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||||||||
  |   | Edward D. Dykstra |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 21 MAY 1887 plac: Netherlands deat: 2 MAY 1958 marr: 15 JUL 1915 |   | ||||||||||||||
  |   |   | Tjaltje Sytsma |   | |||||||||||||
  |   | birt: Midlum, Harlingen, Netherlands deat: marr: | |||||||||||||||
  | Jeanette Dykstra |   | |||||||||||||||
birt: 24 NOV 1926 plac: Hull, Sioux, Iowa deat: marr: 10 JUN 1948 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
  |   | Pieter P. Vis |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 marr: marr: | |||||||||||||||
  | Henrietta Vis |   | |||||||||||||||
birt: 9 JUL 1895 plac: Hull, Sioux, Iowa deat: 25 JUL 1986 plac: Hull, Sioux, Iowa marr: 15 JUL 1915 |   | ||||||||||||||||
  | Gerritje Lockhorst |   | |||||||||||||||
birt: 15 NOV 1873 plac: Netherlands deat: 12 DEC 1957 marr: |
Birth: Fairview Riverside Hospital at 6:55 am, 8 lbs, 3 oz., 22 inches.
  | |||||||||||||||
  | Jan Jelles Stienstra |   | |||||||||||||
  | birt: 1730 deat: 20 FEB 1807 plac: Hallum, Friesland, Netherlands | ||||||||||||||
  | Jelle Jans Stienstra |   | |||||||||||||
  | birt: 8 OCT 1780 plac: Ferwert, Friesland, Netherlands deat: 13 JAN 1827 marr: | ||||||||||||||
  | Sijbren Jelles Stienstra |   | |||||||||||||
  | birt: 7 NOV 1815 plac: Marssum, Friesland, Netherlands deat: 16 NOV 1866 plac: Dronrijp, Friesland, Netherlands marr: 19 MAY 1836 plac: Hallum, Friesland, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   | Sjouke Jans Poelstra |   | |||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   | Baukje Sjoukes Poelstra |   | ||||||||||||
  | birt: 1783 deat: 26 DEC 1828 marr: |   | |||||||||||||
  |   | Pielje Sybrens Syboutsma |   | ||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  | Jelle Sijbren Stienstra |   | |||||||||||||
  | birt: 26 DEC 1836 plac: Marssum, Friesland, Netherlands deat: 24 JAN 1874 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 1 MAY 1862 |   | |||||||||||||
  |   |   | Jan Jelles Stienstra |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 1730 deat: 20 FEB 1807 plac: Hallum, Friesland, Netherlands | ||||||||||||
  |   |   | Joch Stienstra |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 6 FEB 1777 plac: Ferwert, Friesland, Netherlands deat: 4 JUL 1837 plac: Hallum, Netherlands marr: | ||||||||||||
  |   | Riemkje Jogchums Stienstra |   | ||||||||||||
  | birt: 14 FEB 1817 plac: Hallum, Friesland, Netherlands deat: 30 DEC 1884 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 19 MAY 1836 plac: Hallum, Friesland, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   | Tryntje Rinsma |   | ||||||||||||
  | birt: 5 MAY 1780 plac: Hallum, Netherlands deat: 30 MAY 1823 marr: | ||||||||||||||
  | Ynze Jelles Stienstra |   | |||||||||||||
  | birt: 1 DEC 1865 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands deat: 7 DEC 1919 plac: Leeuwarden, Friesland, Netherlands marr: 19 APR 1888 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   | Ynze Aukes De Jong |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 27 FEB 1802 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands deat: 27 MAY 1867 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 14 MAY 1828 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands | ||||||||||||
  |   | Anna De Jong |   | ||||||||||||
  | birt: 31 DEC 1841 deat: 29 NOV 1873 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 1 MAY 1862 |   | |||||||||||||
  |   | Grietje Pieters Miedema |   | ||||||||||||
  | birt: 25 MAR 1805 plac: Boksum, Friesland, Netherlands deat: 17 MAY 1875 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 14 MAY 1828 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands | ||||||||||||||
  | Jelle Stienstra |   | |||||||||||||
