| |||||||||||||||
  | Peter Boer |   | |||||||||||||
  | birt: 14 JAN 1927 plac: Sanborn, O'Brien, Iowa deat: marr: 9 FEB 1951 plac: Hull, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Jeffery Allen Boer |   | |||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   |   | Pieter P. Vis |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 | ||||||||||||
  |   |   | John P. Vis |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 9 MAR 1888 deat: 8 MAY 1961 plac: Hull, Sioux, Iowa marr: 12 JAN 1912 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Hendrikje Juffer |   | ||||||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   | Kathleen Vis |   | ||||||||||||
  | birt: 30 JAN 1928 plac: Hull, Sioux, Iowa deat: marr: 9 FEB 1951 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||
  |   | Maggie Brummel |   | ||||||||||||
  | birt: 9 FEB 1891 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: 20 OCT 1957 plac: Hudsonville, Ottawa, Michigan marr: 12 JAN 1912 plac: Hull, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Amy Marie Boer |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | John W. Kats |   | ||||||||||||
  |   | Living | |||||||||||||
  | Elaine Beth Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | Johannes P. Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 1835 deat: 1916 | |||||||||||||
  |   | Charles Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Jessie Kempema |   | |||||||||||
  |   | birt: 1840 deat: 1923 | |||||||||||||
  |   | John Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   |   | John Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
  |   |   | Hilda Brouwer |   | |||||||||||
  |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Gertie Kooiman |   | |||||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||||||
  | Julianne Kroese |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Helen Kooiker |   | |||||||||||||
birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |
  | |||||||||||||||
  | Peter Boer |   | |||||||||||||
  | birt: 14 JAN 1927 plac: Sanborn, O'Brien, Iowa deat: marr: 9 FEB 1951 plac: Hull, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Jeffery Allen Boer |   | |||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   |   | Pieter P. Vis |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 | ||||||||||||
  |   |   | John P. Vis |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 9 MAR 1888 deat: 8 MAY 1961 plac: Hull, Sioux, Iowa marr: 12 JAN 1912 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Hendrikje Juffer |   | ||||||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   | Kathleen Vis |   | ||||||||||||
  | birt: 30 JAN 1928 plac: Hull, Sioux, Iowa deat: marr: 9 FEB 1951 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||
  |   | Maggie Brummel |   | ||||||||||||
  | birt: 9 FEB 1891 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: 20 OCT 1957 plac: Hudsonville, Ottawa, Michigan marr: 12 JAN 1912 plac: Hull, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Nathan Allen Boer |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | John W. Kats |   | ||||||||||||
  |   | Living | |||||||||||||
  | Elaine Beth Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | Johannes P. Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 1835 deat: 1916 | |||||||||||||
  |   | Charles Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Jessie Kempema |   | |||||||||||
  |   | birt: 1840 deat: 1923 | |||||||||||||
  |   | John Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   |   | John Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
  |   |   | Hilda Brouwer |   | |||||||||||
  |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Gertie Kooiman |   | |||||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||||||
  | Julianne Kroese |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Helen Kooiker |   | |||||||||||||
birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |
Bradley James Kats Living Ranae Joy Kats Living Jason Lee Kats Living |
  | ||||||||||||||
  | Lavonne Joy Talsma |   | |||||||||||||
Living
Gary John Kats marr: 15 AUG 1979 plac: Hull, Sioux, Iowa Living |
  | |||||||||||||||
  | John W. Kats |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Gary John Kats |   | |||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   |   | Johannes P. Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 1835 deat: 1916 | ||||||||||||
  |   |   | Charles Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Jessie Kempema |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 1840 deat: 1923 | ||||||||||||
  |   |   | John Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | John Brouwer |   | |||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
  |   |   |   | Hilda Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Gertie Kooiman |   | ||||||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   | Julianne Kroese |   | ||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   | Helen Kooiker |   | ||||||||||||
  | birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Bradley James Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Lavonne Joy Talsma |   | |||||||||||||
Living |
  | |||||||||||||||
  | John W. Kats |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Gary John Kats |   | |||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   |   | Johannes P. Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 1835 deat: 1916 | ||||||||||||
  |   |   | Charles Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Jessie Kempema |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 1840 deat: 1923 | ||||||||||||
  |   |   | John Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | John Brouwer |   | |||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
  |   |   |   | Hilda Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Gertie Kooiman |   | ||||||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   | Julianne Kroese |   | ||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   | Helen Kooiker |   | ||||||||||||
  | birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Ranae Joy Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Lavonne Joy Talsma |   | |||||||||||||
Living |
  | |||||||||||||||
  | John W. Kats |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Gary John Kats |   | |||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   |   | Johannes P. Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 1835 deat: 1916 | ||||||||||||
  |   |   | Charles Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Jessie Kempema |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 1840 deat: 1923 | ||||||||||||
  |   |   | John Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | John Brouwer |   | |||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
  |   |   |   | Hilda Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Gertie Kooiman |   | ||||||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   | Julianne Kroese |   | ||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   | Helen Kooiker |   | ||||||||||||
  | birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Jason Lee Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Lavonne Joy Talsma |   | |||||||||||||
Living |
Shaun William Kats Living Brett Timothy Kats Living Carissa Joy Kats Living Kayla Jacqueline Kats Living |
  | ||||||||||||||
  | Ruth Jacqueline Hartman |   | |||||||||||||
Living
Timothy Dale Kats marr: 12 MAY 1984 plac: Hull, Sioux, Iowa Living |
  | |||||||||||||||
  | John W. Kats |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Timothy Dale Kats |   | |||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   |   | Johannes P. Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 1835 deat: 1916 | ||||||||||||
  |   |   | Charles Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Jessie Kempema |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 1840 deat: 1923 | ||||||||||||
  |   |   | John Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | John Brouwer |   | |||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
  |   |   |   | Hilda Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Gertie Kooiman |   | ||||||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   | Julianne Kroese |   | ||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   | Helen Kooiker |   | ||||||||||||
  | birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Shaun William Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Ruth Jacqueline Hartman |   | |||||||||||||
Living |
  | |||||||||||||||
  | John W. Kats |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Timothy Dale Kats |   | |||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   |   | Johannes P. Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 1835 deat: 1916 | ||||||||||||
  |   |   | Charles Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Jessie Kempema |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 1840 deat: 1923 | ||||||||||||
  |   |   | John Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | John Brouwer |   | |||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
  |   |   |   | Hilda Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Gertie Kooiman |   | ||||||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   | Julianne Kroese |   | ||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   | Helen Kooiker |   | ||||||||||||
  | birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Brett Timothy Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Ruth Jacqueline Hartman |   | |||||||||||||
Living |
  | |||||||||||||||
  | John W. Kats |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Timothy Dale Kats |   | |||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   |   | Johannes P. Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 1835 deat: 1916 | ||||||||||||
  |   |   | Charles Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Jessie Kempema |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 1840 deat: 1923 | ||||||||||||
  |   |   | John Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | John Brouwer |   | |||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
  |   |   |   | Hilda Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Gertie Kooiman |   | ||||||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   | Julianne Kroese |   | ||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   | Helen Kooiker |   | ||||||||||||
  | birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Carissa Joy Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Ruth Jacqueline Hartman |   | |||||||||||||
Living |