Kyle Jaymes DeanSchuster Living Sonya Leanne Schuster Living |
  | ||||||||||||||
  | John W. Kats |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Debra Lynn Kats |   | |||||||||||||
Living
John Henry Schuster marr: 16 JUN 1989 plac: Hull, Sioux, Iowa Living |   | ||||||||||||||
  |   | Johannes P. Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 1835 deat: 1916 | |||||||||||||
  |   | Charles Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Jessie Kempema |   | |||||||||||
  |   | birt: 1840 deat: 1923 | |||||||||||||
  |   | John Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   |   | John Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
  |   |   | Hilda Brouwer |   | |||||||||||
  |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Gertie Kooiman |   | |||||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||||||
  | Julianne Kroese |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Helen Kooiker |   | |||||||||||||
birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |
Matthew Lee Kats Living Tracie Marie Kats Living |
  | ||||||||||||||
  | John W. Kats |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Philip Lee Kats |   | |||||||||||||
Living
Wendi Sue Langstraat marr: 21 AUG 1992 plac: Carmel, Sioux, Iowa Living |   | ||||||||||||||
  |   | Johannes P. Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 1835 deat: 1916 | |||||||||||||
  |   | Charles Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Jessie Kempema |   | |||||||||||
  |   | birt: 1840 deat: 1923 | |||||||||||||
  |   | John Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   |   | John Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
  |   |   | Hilda Brouwer |   | |||||||||||
  |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Gertie Kooiman |   | |||||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||||||
  | Julianne Kroese |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Helen Kooiker |   | |||||||||||||
birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |
Cory James Kats Living Jonathon LeeRoy Kats Living |
  | ||||||||||||||
  | Cheryl Ann Velgersdyk |   | |||||||||||||
Living
Henry James Kats marr: 17 AUG 1977 plac: Hull, Sioux, Iowa Living |
  | |||||||||||||||
  | John W. Kats |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Henry James Kats |   | |||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   |   | Johannes P. Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 1835 deat: 1916 | ||||||||||||
  |   |   | Charles Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Jessie Kempema |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 1840 deat: 1923 | ||||||||||||
  |   |   | John Kroese |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | John Brouwer |   | |||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: | ||||||||||
  |   |   |   | Hilda Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Gertie Kooiman |   | ||||||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   | Julianne Kroese |   | ||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   | Helen Kooiker |   | ||||||||||||
  | birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Cory James Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Cheryl Ann Velgersdyk |   | |||||||||||||
Living |
Chase Albert Mc Alpine Living Mollie Marie Mc Alpine Living Mark Robert Mc Alpine Living |
  | ||||||||||||||
  | Timothy Robert Mc Alpine |   | |||||||||||||
Living
Janice Faye Kats marr: 3 JUN 1978 plac: Sheldon, O'Brien, Iowa Living |
  | |||||||||||||||
  | Timothy Robert Mc Alpine |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Chase Albert Mc Alpine |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | John W. Kats |   | ||||||||||||
  |   | Living | |||||||||||||
  | Janice Faye Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | Johannes P. Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 1835 deat: 1916 | |||||||||||||
  |   | Charles Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Jessie Kempema |   | |||||||||||
  |   | birt: 1840 deat: 1923 | |||||||||||||
  |   | John Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   |   | John Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
  |   |   | Hilda Brouwer |   | |||||||||||
  |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Gertie Kooiman |   | |||||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||||||
  | Julianne Kroese |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Helen Kooiker |   | |||||||||||||
birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |
  | |||||||||||||||
  | Timothy Robert Mc Alpine |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Mollie Marie Mc Alpine |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | John W. Kats |   | ||||||||||||
  |   | Living | |||||||||||||
  | Janice Faye Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | Johannes P. Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 1835 deat: 1916 | |||||||||||||
  |   | Charles Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Jessie Kempema |   | |||||||||||
  |   | birt: 1840 deat: 1923 | |||||||||||||
  |   | John Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   |   | John Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
  |   |   | Hilda Brouwer |   | |||||||||||
  |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Gertie Kooiman |   | |||||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||||||
  | Julianne Kroese |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Helen Kooiker |   | |||||||||||||
birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |
  | |||||||||||||||
  | Timothy Robert Mc Alpine |   | |||||||||||||
  | Living | ||||||||||||||
  | Mark Robert Mc Alpine |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | John W. Kats |   | ||||||||||||
  |   | Living | |||||||||||||
  | Janice Faye Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | Johannes P. Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 1835 deat: 1916 | |||||||||||||
  |   | Charles Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Jessie Kempema |   | |||||||||||
  |   | birt: 1840 deat: 1923 | |||||||||||||
  |   | John Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   |   | John Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
  |   |   | Hilda Brouwer |   | |||||||||||
  |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Gertie Kooiman |   | |||||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||||||
  | Julianne Kroese |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Helen Kooiker |   | |||||||||||||
birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |
John Douglas Boer Living Amy Marie Boer Living Nathan Allen Boer Living Daniel Lee Boer Living |
  | ||||||||||||||
  | Peter Boer |   | |||||||||||||
  | birt: 14 JAN 1927 plac: Sanborn, O'Brien, Iowa deat: marr: 9 FEB 1951 plac: Hull, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Jeffery Allen Boer |   | |||||||||||||
Living
Elaine Beth Kats marr: 26 JUL 1979 plac: Hull, Sioux, Iowa Living |   | ||||||||||||||
  |   | Pieter P. Vis |   | ||||||||||||
  |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 | |||||||||||||
  |   | John P. Vis |   | ||||||||||||
  |   | birt: 9 MAR 1888 deat: 8 MAY 1961 plac: Hull, Sioux, Iowa marr: 12 JAN 1912 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Hendrikje Juffer |   | |||||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||||||
  | Kathleen Vis |   | |||||||||||||
birt: 30 JAN 1928 plac: Hull, Sioux, Iowa deat: marr: 9 FEB 1951 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||
  | Maggie Brummel |   | |||||||||||||
birt: 9 FEB 1891 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: 20 OCT 1957 plac: Hudsonville, Ottawa, Michigan marr: 12 JAN 1912 plac: Hull, Sioux, Iowa |
  | |||||||||||||||
  | Peter Boer |   | |||||||||||||
  | birt: 14 JAN 1927 plac: Sanborn, O'Brien, Iowa deat: marr: 9 FEB 1951 plac: Hull, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | Jeffery Allen Boer |   | |||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||
  |   |   | Pieter P. Vis |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 | ||||||||||||
  |   |   | John P. Vis |   | |||||||||||
  |   |   | birt: 9 MAR 1888 deat: 8 MAY 1961 plac: Hull, Sioux, Iowa marr: 12 JAN 1912 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | |||||||||||
  |   |   |   | Hendrikje Juffer |   | ||||||||||
  |   |   | birt: deat: | ||||||||||||
  |   | Kathleen Vis |   | ||||||||||||
  | birt: 30 JAN 1928 plac: Hull, Sioux, Iowa deat: marr: 9 FEB 1951 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||
  |   | Maggie Brummel |   | ||||||||||||
  | birt: 9 FEB 1891 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: 20 OCT 1957 plac: Hudsonville, Ottawa, Michigan marr: 12 JAN 1912 plac: Hull, Sioux, Iowa | ||||||||||||||
  | John Douglas Boer |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | John W. Kats |   | ||||||||||||
  |   | Living | |||||||||||||
  | Elaine Beth Kats |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  |   | Johannes P. Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 1835 deat: 1916 | |||||||||||||
  |   | Charles Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Jessie Kempema |   | |||||||||||
  |   | birt: 1840 deat: 1923 | |||||||||||||
  |   | John Kroese |   | ||||||||||||
  |   | birt: 3 JUN 1898 plac: Orange City, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   |   | John Brouwer |   | ||||||||||
  |   |   |   | birt: deat: | |||||||||||
  |   |   | Hilda Brouwer |   | |||||||||||
  |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||
  |   |   | Gertie Kooiman |   | |||||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||||||
  | Julianne Kroese |   | |||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||
  | Helen Kooiker |   | |||||||||||||
birt: 12 APR 1898 plac: Boyden, Sioux, Iowa deat: marr: 14 FEB 1924 plac: Boyden, Sioux, Iowa |