| |||||||||||||||||
  | Adam Punt |   | |||||||||||||||
  | birt: 1865 deat: 1947 marr: | ||||||||||||||||
  | Henry A. Punt |   | |||||||||||||||
  | birt: 23 JAN 1905 plac: Maurice, Sioux, Iowa deat: 12 NOV 1986 marr: 13 FEB 1929 |   | |||||||||||||||
  |   | Hendreka J. Schut |   | ||||||||||||||
  | birt: 1873 deat: 1954 marr: | ||||||||||||||||
  | Donald Henry Punt |   | |||||||||||||||
  | birt: 3 JUL 1930 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: marr: 23 NOV 1951 |   | |||||||||||||||
  |   |   | John King VandeBerg |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Ralph Vande Berg |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Wilhelmina Vande Berg |   | ||||||||||||||
  | birt: 29 SEP 1908 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: marr: 13 FEB 1929 |   | |||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | |||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Hendrikus D. Koster |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Aaltje Kosters |   | ||||||||||||||
  | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | |||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Gerritdina Koster |   | ||||||||||||||
  | birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   | Arend Nijkamp |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Christina Nijkamp |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   | Janna Domie |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  | Darryl Lee Punt |   | |||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||
  |   |   | Gerrit Vande Kamp |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Alvina Vande Kamp |   | ||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||
  |   | Hattie Gerritsen |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  | Tanner Joeseph Punt |   | |||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||
  |   | Ed Kuiper |   | ||||||||||||||
  |   | birt: deat: | |||||||||||||||
  | Linda Kuiper |   | |||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||
  | Dena Van Dort |   | |||||||||||||||
birt: deat: |
< Linda Kuiper Living |
  | ||||||||||||||
  | Ed Kuiper |   | |||||||||||||
birt: deat: Dena Van Dort marr: birt: deat: |
< Linda Kuiper Living |
  | ||||||||||||||
  | Dena Van Dort |   | |||||||||||||
birt: deat: Ed Kuiper marr: birt: deat: |
Brady Roland Punt Living Megan Nicole Punt Living |
  | ||||||||||||||
  | Roland Bartels |   | |||||||||||||
  | birt: deat: | ||||||||||||||
  | Barbra Bartels |   | |||||||||||||
Living
Loren Dale Punt marr: 4 AUG 1984 Living |   | ||||||||||||||
  | Frieda Franken |   | |||||||||||||
birt: deat: |
Occupation: Store Clerk
< Barbra Bartels Living |
  | ||||||||||||||
  | Roland Bartels |   | |||||||||||||
birt: deat: Frieda Franken marr: birt: deat: |
< Barbra Bartels Living |
  | ||||||||||||||
  | Frieda Franken |   | |||||||||||||
birt: deat: Roland Bartels marr: birt: deat: |
  | |||||||||||||||||
  | Adam Punt |   | |||||||||||||||
  | birt: 1865 deat: 1947 marr: | ||||||||||||||||
  | Henry A. Punt |   | |||||||||||||||
  | birt: 23 JAN 1905 plac: Maurice, Sioux, Iowa deat: 12 NOV 1986 marr: 13 FEB 1929 |   | |||||||||||||||
  |   | Hendreka J. Schut |   | ||||||||||||||
  | birt: 1873 deat: 1954 marr: | ||||||||||||||||
  | Donald Henry Punt |   | |||||||||||||||
  | birt: 3 JUL 1930 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: marr: 23 NOV 1951 |   | |||||||||||||||
  |   |   | John King VandeBerg |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Ralph Vande Berg |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Wilhelmina Vande Berg |   | ||||||||||||||
  | birt: 29 SEP 1908 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: marr: 13 FEB 1929 |   | |||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | |||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Hendrikus D. Koster |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Aaltje Kosters |   | ||||||||||||||
  | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | |||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Gerritdina Koster |   | ||||||||||||||
  | birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   | Arend Nijkamp |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Christina Nijkamp |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   | Janna Domie |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  | Loren Dale Punt |   | |||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||
  |   |   | Gerrit Vande Kamp |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Alvina Vande Kamp |   | ||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||
  |   | Hattie Gerritsen |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  | Brady Roland Punt |   | |||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||
  |   | Roland Bartels |   | ||||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
  | Barbra Bartels |   | |||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||
  | Frieda Franken |   | |||||||||||||||
birt: deat: marr: |
  | |||||||||||||||||
  | Adam Punt |   | |||||||||||||||
  | birt: 1865 deat: 1947 marr: | ||||||||||||||||
  | Henry A. Punt |   | |||||||||||||||
  | birt: 23 JAN 1905 plac: Maurice, Sioux, Iowa deat: 12 NOV 1986 marr: 13 FEB 1929 |   | |||||||||||||||
  |   | Hendreka J. Schut |   | ||||||||||||||
  | birt: 1873 deat: 1954 marr: | ||||||||||||||||
  | Donald Henry Punt |   | |||||||||||||||
  | birt: 3 JUL 1930 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: marr: 23 NOV 1951 |   | |||||||||||||||
  |   |   | John King VandeBerg |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Ralph Vande Berg |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Wilhelmina Vande Berg |   | ||||||||||||||
  | birt: 29 SEP 1908 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: marr: 13 FEB 1929 |   | |||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | |||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Hendrikus D. Koster |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | |||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Aaltje Kosters |   | ||||||||||||||
  | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter | |||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis | ||||||||||||
  |   |   |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Gerritdina Koster |   | ||||||||||||||
  | birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   | Arend Nijkamp |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Christina Nijkamp |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   | Janna Domie |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  | Loren Dale Punt |   | |||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||
  |   |   | Gerrit Vande Kamp |   | |||||||||||||
  |   |   | birt: deat: marr: | ||||||||||||||
  |   | Alvina Vande Kamp |   | ||||||||||||||
  | Living |   | |||||||||||||||
  |   | Hattie Gerritsen |   | ||||||||||||||
  | birt: deat: marr: | ||||||||||||||||
  | Megan Nicole Punt |   | |||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||
  |   | Roland Bartels |   | ||||||||||||||
  |   | birt: deat: marr: | |||||||||||||||
  | Barbra Bartels |   | |||||||||||||||
Living |   | ||||||||||||||||
  | Frieda Franken |   | |||||||||||||||
birt: deat: marr: |
Travis Scott Beaver Living Tracey Ann Beaver Living |
  | ||||||||||||||
  | William Beaver |   | |||||||||||||
  | birt: deat: | ||||||||||||||
  | Thomas Beaver |   | |||||||||||||
Living
Alicia Punt marr: 1 MAY 1981 Living |   | ||||||||||||||
  | Marlyn Walton |   | |||||||||||||
birt: deat: |
Occupation: Meat Cutter
Address: 1107 Eastside Dr., Sioux Center, Iowa 51250
< Thomas Beaver Living |
  | ||||||||||||||
  | William Beaver |   | |||||||||||||
birt: deat: Marlyn Walton marr: birt: deat: |