| |||||||||||||||||
  | Kevin Zubrod |   | |||||||||||||||
  | birt: 15 JUL 1970 plac: Cherokee, Cherokee, Iowa marr: 10 JUL 1993 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa | ||||||||||||||||
  | Patricia J. Zubrod |   | |||||||||||||||
birt: 9 APR 1994 |   | ||||||||||||||||
  |   | Hendrik Leusink |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 22 OCT 1873 deat: 22 AUG 1956 marr: 21 FEB 1907 | |||||||||||||||
  |   | Gerrit John Leusink |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 26 NOV 1914 plac: Hospers, Sioux, Iowa deat: 26 MAY 1974 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 27 JAN 1950 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | Pieter P. Vis |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 marr: marr: | |||||||||||||
  |   |   | Kate Vis |   | |||||||||||||
  |   | birt: 9 MAY 1882 deat: 14 FEB 1953 marr: 21 FEB 1907 |   | ||||||||||||||
  |   |   | Hendrikje Juffer |   | |||||||||||||
  |   | birt: 28 SEP 1856 deat: 26 MAR 1891 marr: | |||||||||||||||
  | Joyce E. Leusink |   | |||||||||||||||
birt: 10 APR 1963 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 19 JUN 1981 plac: California marr: 10 JUL 1993 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
  | Genevieve Den Herder |   | |||||||||||||||
birt: 23 JAN 1921 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 27 JAN 1950 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |
  | |||||||||||||||||
  | Kevin Zubrod |   | |||||||||||||||
  | birt: 15 JUL 1970 plac: Cherokee, Cherokee, Iowa marr: 10 JUL 1993 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa | ||||||||||||||||
  | Jonathan N. Zubrod |   | |||||||||||||||
birt: 31 MAR 1996 |   | ||||||||||||||||
  |   | Hendrik Leusink |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 22 OCT 1873 deat: 22 AUG 1956 marr: 21 FEB 1907 | |||||||||||||||
  |   | Gerrit John Leusink |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 26 NOV 1914 plac: Hospers, Sioux, Iowa deat: 26 MAY 1974 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 27 JAN 1950 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | Pieter P. Vis |   | ||||||||||||
  |   |   |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 marr: marr: | |||||||||||||
  |   |   | Kate Vis |   | |||||||||||||
  |   | birt: 9 MAY 1882 deat: 14 FEB 1953 marr: 21 FEB 1907 |   | ||||||||||||||
  |   |   | Hendrikje Juffer |   | |||||||||||||
  |   | birt: 28 SEP 1856 deat: 26 MAR 1891 marr: | |||||||||||||||
  | Joyce E. Leusink |   | |||||||||||||||
birt: 10 APR 1963 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 19 JUN 1981 plac: California marr: 10 JUL 1993 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
  | Genevieve Den Herder |   | |||||||||||||||
birt: 23 JAN 1921 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 27 JAN 1950 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |
Colinda Kosters birt: |
  | ||||||||||||||||
  | Tami _____ |   | |||||||||||||||
birt: Origon Korben Robert Kosters marr: birt: 24 APR 1972 |
  | |||||||||||||||||||
  | Willem Koster |   | |||||||||||||||||
  | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||||
  | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||||
  | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit De Winter | ||||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||||
  | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   | Griete Munter | |||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Hendrikus D. Koster |   | |||||||||||||||||
  | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||||
  | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Gerrit Willem Kosters |   | |||||||||||||||||
  | birt: 17 MAY 1861 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 21 SEP 1918 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 4 APR 1884 plac: New Holland, Douglas, South Dakota |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Reint Bonninghorst |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Aaltjen Bonninghorst |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   | Anna Nieuwenhuis |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Anthony Martinus Kosters |   | |||||||||||||||||
  | birt: 21 AUG 1895 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 7 SEP 1961 plac: Lynden, Whatcom, Washington marr: 17 OCT 1916 plac: New Holland, Douglas, South Dakota |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit Van Zee |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Neiltje Van Zee |   | ||||||||||||||||
  | birt: 2 APR 1867 plac: Herwijnen, Gelderland, Netherlands deat: 13 DEC 1928 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 4 APR 1884 plac: New Holland, Douglas, South Dakota |   | |||||||||||||||||
  |   | Heitje Van Zante |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Gerrit Kosters |   | |||||||||||||||||
  | birt: 9 JAN 1924 plac: New Holland, Douglas, South Dakota deat: 4 FEB 2000 marr: |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Albert Likkel |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 9 JAN 1780 marr: 1810 | ||||||||||||||||
  |   |   | Willem Likkel |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 3 JAN 1824 marr: 7 MAY 1853 marr: 1870 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Wesselink |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 30 JUL 1786 marr: 1810 | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit Likkel |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 4 SEP 1860 deat: 11 AUG 1931 marr: 31 AUG 1885 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Johanna Breukelman |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 19 FEB 1824 deat: 1869 marr: 7 MAY 1853 | ||||||||||||||||
  |   | Dina Likkel |   | ||||||||||||||||
  | birt: 26 SEP 1899 plac: Harrison, Douglas, South Dakota deat: 19 APR 1984 plac: Lynden, Whatcom, Washington marr: 17 OCT 1916 plac: New Holland, Douglas, South Dakota |   | |||||||||||||||||
  |   | Dena Vedders |   | ||||||||||||||||
  | birt: 13 JUL 1870 deat: 4 APR 1957 marr: 31 AUG 1885 | ||||||||||||||||||
  | Kenneth Lee Kosters |   | |||||||||||||||||
  | birt: 14 OCT 1945 marr: 14 MAY 1966 |   | |||||||||||||||||
  |   | Mae Spoelstra |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1922 marr: | ||||||||||||||||||
  | Korben Robert Kosters |   | |||||||||||||||||
  | birt: 24 APR 1972 marr: |   | |||||||||||||||||
  |   | Eunice Lintow |   | ||||||||||||||||
  | marr: 14 MAY 1966 | ||||||||||||||||||
  | Colinda Kosters |   | |||||||||||||||||
birt: |   | ||||||||||||||||||
  | Tami _____ |   | |||||||||||||||||
birt: Origon marr: |
  | |||||||||||||||||||
  | Sam Wassink |   | |||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Barry Lane Wassink |   | |||||||||||||||||
  | birt: 28 OCT 1966 plac: Holland, Ottawa, Michigan marr: 6 JUL 1991 plac: Holland, Ottawa, Michigan |   | |||||||||||||||||
  |   | Leona |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Kara Jane Wassink |   | |||||||||||||||||
birt: 17 MAY 1997 plac: Holland, Ottawa, Michigan |   | ||||||||||||||||||
  |   | Jan Jelles Stienstra |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 1730 deat: 20 FEB 1807 plac: Hallum, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||
  |   | Jelle Jans Stienstra |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 8 OCT 1780 plac: Ferwert, Friesland, Netherlands deat: 13 JAN 1827 marr: | |||||||||||||||||
  |   | Sijbren Jelles Stienstra |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 7 NOV 1815 plac: Marssum, Friesland, Netherlands deat: 16 NOV 1866 plac: Dronrijp, Friesland, Netherlands marr: 19 MAY 1836 plac: Hallum, Friesland, Netherlands |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Sjouke Jans Poelstra |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | marr: | |||||||||||||||
  |   |   | Baukje Sjoukes Poelstra |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 1783 deat: 26 DEC 1828 marr: |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Pielje Sybrens Syboutsma |   | |||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  |   | Jelle Sijbren Stienstra |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 26 DEC 1836 plac: Marssum, Friesland, Netherlands deat: 24 JAN 1874 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 1 MAY 1862 |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Jan Jelles Stienstra |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | birt: 1730 deat: 20 FEB 1807 plac: Hallum, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||
  |   |   |   | Joch Stienstra |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | birt: 6 FEB 1777 plac: Ferwert, Friesland, Netherlands deat: 4 JUL 1837 plac: Hallum, Netherlands marr: | |||||||||||||||
  |   |   | Riemkje Jogchums Stienstra |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 14 FEB 1817 plac: Hallum, Friesland, Netherlands deat: 30 DEC 1884 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 19 MAY 1836 plac: Hallum, Friesland, Netherlands |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Tryntje Rinsma |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 5 MAY 1780 plac: Hallum, Netherlands deat: 30 MAY 1823 marr: | |||||||||||||||||
  |   | Ynze Jelles Stienstra |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 1 DEC 1865 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands deat: 7 DEC 1919 plac: Leeuwarden, Friesland, Netherlands marr: 19 APR 1888 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Ynze Aukes De Jong |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | birt: 27 FEB 1802 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands deat: 27 MAY 1867 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 14 MAY 1828 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||
  |   |   | Anna De Jong |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 31 DEC 1841 deat: 29 NOV 1873 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 1 MAY 1862 |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Grietje Pieters Miedema |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 25 MAR 1805 plac: Boksum, Friesland, Netherlands deat: 17 MAY 1875 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands marr: 14 MAY 1828 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands | |||||||||||||||||
  |   | Pieter Stienstra |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 8 JUN 1894 plac: Beetgumermolen, Friesland, Netherlands deat: 10 DEC 1982 plac: Ontario, San Bernardino, California marr: 10 FEB 1922 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Peter Annes Jansma |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | marr: | |||||||||||||||
  |   |   |   | Jitze Jansma |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | birt: marr: |   | ||||||||||||||
  |   |   |   |   |   | Jacob Hulder |   | ||||||||||||
  |   |   |   |   |   | marr: | |||||||||||||
  |   |   |   |   | Teuntje Jakobs Hulder |   | |||||||||||||
  |   |   |   | birt: 17 APR 1794 deat: 4 JUL 1866 marr: |   | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | Jitske Thomas |   | |||||||||||||
  |   |   |   | marr: | |||||||||||||||
  |   |   | Trientje Jitze Jansma |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 21 JAN 1866 plac: Vrouwenparochie, Friesland, Netherlands deat: 19 NOV 1950 plac: Beetgumermolen, Friesland, Netherlands marr: 19 APR 1888 plac: Menaldum, Friesland, Netherlands |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Jacobus Pool |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | birt: Hallum marr: | |||||||||||||||
  |   |   | Geerthe Pool |   | |||||||||||||||
  |   | birt: marr: |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Tryntje Hylkema |   | |||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  |   | Charles Stienstra |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 10 NOV 1925 plac: Hull, Sioux, Iowa deat: 15 NOV 1997 plac: Orange City, Sioux, Iowa marr: 10 JUN 1948 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Johannes P. Kroese |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | birt: 1835 deat: 1916 marr: | |||||||||||||||
  |   |   |   | Charles Kroese |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | birt: 2 AUG 1874 plac: Oostenburam, Friesland, Netherlands deat: 10 MAY 1938 plac: Hull, Sioux, Iowa marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | Jessie Kempema |   | |||||||||||||
  |   |   |   | birt: 1840 deat: 1923 marr: | |||||||||||||||
  |   |   | Jessie Kroese |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 22 MAR 1900 plac: Hornick, Woodbury, Iowa deat: 23 MAR 1972 plac: Redlands, San Bernardino, California marr: 10 FEB 1922 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | John P. Brouwer |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | birt: 1840 deat: 1928 marr: | |||||||||||||||
  |   |   | Hilda Brouwer |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 19 JUN 1879 plac: North Holland, Netherlands deat: 4 OCT 1955 plac: Hull, Sioux, Iowa marr: 2 SEP 1896 plac: Orange City, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Gertie Kooiman |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 1853 deat: 1934 marr: | |||||||||||||||||
  | Rebecca Sue Stienstra |   | |||||||||||||||||
birt: 4 APR 1969 plac: Hull, Sioux, Iowa marr: 6 JUL 1991 plac: Holland, Ottawa, Michigan |   | ||||||||||||||||||
  |   | _____ husband |   | ||||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  |   | Harmen Ages Dykstra |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 3 APR 1856 plac: Oosterink, Friesland, Netherlands deat: 27 FEB 1941 marr: marr: |   | ||||||||||||||||
  |   |   | _____ WIFE |   | |||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  |   | Edward D. Dykstra |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 21 MAY 1887 plac: Duurswoude, Frieslan, Netherlands deat: 2 MAY 1958 marr: 15 JUL 1915 |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Tjaltje Sytsma |   | |||||||||||||||
  |   | birt: Midlum, Harlingen, Netherlands marr: | |||||||||||||||||
  | Jeanette Dykstra |   | |||||||||||||||||
birt: 24 NOV 1926 plac: Hull, Sioux, Iowa deat: 1 JAN 2003 plac: Orange City, Sioux, Iowa marr: 10 JUN 1948 plac: Hull, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||||
  |   | Pieter P. Vis |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 marr: marr: | |||||||||||||||||
  | Henrietta Vis |   | |||||||||||||||||
birt: 9 JUL 1895 plac: Hull, Sioux, Iowa deat: 25 JUL 1986 plac: Hull, Sioux, Iowa marr: 15 JUL 1915 |   | ||||||||||||||||||
  |   | Peter Lokhorst |   | ||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  | Gerritje Lokhorst |   | |||||||||||||||||
birt: 15 NOV 1873 plac: Netherlands deat: 12 DEC 1957 marr: |   | ||||||||||||||||||
  | Jannetje Juffer |   | |||||||||||||||||
< Barry Lane Wassink birt: 28 OCT 1966 plac: Holland, Ottawa, Michigan marr: 6 JUL 1991 plac: Holland, Ottawa, Michigan |
  | ||||||||||||||||
  | Leona |   | |||||||||||||||
Sam Wassink marr: |
< Pamela Rae Wichers birt: 29 NOV 1960 plac: Maurice, Sioux, Iowa marr: 22 AUG 1980 plac: Rock Valley, Sioux, Iowa |
  | ||||||||||||||||
  | Russel Duane Wichers |   | |||||||||||||||
Geneva Vander Weide marr: 20 JAN 1951 |
< Pamela Rae Wichers birt: 29 NOV 1960 plac: Maurice, Sioux, Iowa marr: 22 AUG 1980 plac: Rock Valley, Sioux, Iowa |
  | ||||||||||||||||
  | Geneva Vander Weide |   | |||||||||||||||
Russel Duane Wichers marr: 20 JAN 1951 |
  | |||||||||||||||||||
  | Willem Koster |   | |||||||||||||||||
  | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||||
  | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||||
  | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit De Winter |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||||
  | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   | Griete Munter |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Hendrikus D. Koster |   | |||||||||||||||||
  | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||||
  | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Albert Kosters |   | |||||||||||||||||
  | birt: 16 AUG 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 1943 plac: Sioux, Iowa marr: 4 FEB 1903 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Reint Bonninghorst |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Aaltjen Bonninghorst |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   | Anna Nieuwenhuis |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Albert Kosters |   | |||||||||||||||||
  | birt: 25 JUL 1907 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 6 AUG 1973 plac: Grand Rapids, Kent, Michigan marr: 12 DEC 1930 plac: New Holland, Douglas, South Dakota |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Reinder Vander Schaff |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Johannes Vander Schaaf |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 20 OCT 1842 plac: Lollum, Friesland, Netherlands deat: 16 JAN 1933 marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Doetje Tichelaar |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Mary Vander Schaaf |   | ||||||||||||||||
  | birt: 6 MAR 1879 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 26 MAY 1942 plac: Sioux, Iowa marr: 4 FEB 1903 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||||
  |   | Antonia Van Gorkum |   | ||||||||||||||||
  | birt: 25 MAR 1854 deat: 23 AUG 1921 marr: | ||||||||||||||||||
  | Julius Eugene Kosters |   | |||||||||||||||||
  | birt: 14 OCT 1937 marr: 31 JAN 1963 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Klaas Tonnis Van der Luit |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Roelf Klaassens Van der Luit |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Anje Roelfs |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Jan Roelfs Van der Luit |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 22 OCT 1827 marr: 12 AUG 1847 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Lubbert Hendriks Van derMaar |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Martje Lubbers Van derMaar |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: deat: 21 NOV 1837 marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Martje Jans _____ |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Jacob Van der Luit |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 JAN 1852 plac: Uithuizen, Groningen, Netherlands deat: 24 MAR 1919 plac: Geefsweer, Groningen, Netherlands marr: marr: 27 OCT 1887 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Klaas Derks Vos |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | deat: 27 FEB 1831 marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Klaassens Vos |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 JUL 1824 marr: 12 AUG 1847 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Jacobs Dykema |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Jan Van der Luit |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 DEC 1877 plac: Leens, Groningen, Netherlands deat: 21 SEP 1956 plac: Mitchell, Davison, South Dakota marr: Chicago, Cook, Illinois |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Eelje Beukema |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 5 MAY 1854 plac: Leens, Groningen, Netherlands deat: 31 MAR 1885 plac: Leens, Groningen, Netherlands marr: | ||||||||||||||||
  |   | Alice Van der Luit |   | ||||||||||||||||
  | birt: 28 DEC 1908 plac: New Holland, Douglas, South Dakota deat: 6 OCT 1984 plac: Grand Rapids, Kent, Michigan marr: 12 DEC 1930 plac: New Holland, Douglas, South Dakota marr: 1975 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Hitjo Bakker |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 3 NOV 1848 deat: JAN 1920 marr: marr: 1888 marr: 13 MAY 1914 | ||||||||||||||||
  |   | Hendrika Bakker |   | ||||||||||||||||
  | birt: 8 FEB 1883 plac: New Holland, Douglas, South Dakota deat: 8 JUL 1961 plac: Mitchell, Davison, South Dakota marr: Chicago, Cook, Illinois |   | |||||||||||||||||
  |   | Hendrika Likkel |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Steven Lee Kosters |   | |||||||||||||||||
  | birt: 27 JUL 1964 plac: Grand Rapids, Kent, Michigan marr: 3 NOV 1991 plac: Clawson, Oakland, Michigan |   | |||||||||||||||||
  |   | Marilyn Goudswaard |   | ||||||||||||||||
  | birt: 7 NOV 1942 marr: 31 JAN 1963 | ||||||||||||||||||
  | Dominic Lewis Kosters |   | |||||||||||||||||
birt: 3 FEB 98 |   | ||||||||||||||||||
  |   | Gerald Lewis Curcio |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 30 JUN 1942 plac: Detroit, Wayne, Michigan marr: | |||||||||||||||||
  | Jill Curcio |   | |||||||||||||||||
birt: 10 DEC 1965 plac: Royal Oak, Michigan marr: 3 NOV 1991 plac: Clawson, Oakland, Michigan |   | ||||||||||||||||||
  | Susan Carole Thorne |   | |||||||||||||||||
birt: 12 MAY 1943 plac: Toledo, Ohio marr: |
  | |||||||||||||||||
  | John Driesen |   | |||||||||||||||
  | birt: 6 JUN 1907 deat: 26 JUL 1984 marr: 5 MAR 1936 | ||||||||||||||||
  | Edwin J. Driesen |   | |||||||||||||||
birt: Gertrude marr: |   | ||||||||||||||||
  |   | Hendrik Leusink |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 22 OCT 1873 deat: 22 AUG 1956 marr: 21 FEB 1907 | |||||||||||||||
  | Henrietta Leusink |   | |||||||||||||||
birt: 15 MAY 1908 deat: 5 JUN 1994 marr: 5 MAR 1936 |   | ||||||||||||||||
  |   | Pieter P. Vis |   | ||||||||||||||
  |   | birt: 5 SEP 1852 plac: Nunspeet, Netherlands deat: 24 OCT 1909 marr: marr: | |||||||||||||||
  | Kate Vis |   | |||||||||||||||
birt: 9 MAY 1882 deat: 14 FEB 1953 marr: 21 FEB 1907 |   | ||||||||||||||||
  | Hendrikje Juffer |   | |||||||||||||||
birt: 28 SEP 1856 deat: 26 MAR 1891 marr: |