< Christopher Stephen Zuschlag birt: 7 MAY 1964 marr: 21 SEP 1991 < Matthew Peter Zuschlag birt: 25 JUL 1966 marr: 27 AUG 1988 |
  | ||||||||||||||||
  | WIFE _____ |   | |||||||||||||||
Edward M. Zuschlag marr: birt: 15 DEC 1934 plac: Steamboat Spring, Colorado |
  | |||||||||||||||||
  | Edward M. Zuschlag |   | |||||||||||||||
  | birt: 15 DEC 1934 plac: Steamboat Spring, Colorado marr: marr: | ||||||||||||||||
  | Christopher Stephen Zuschlag |   | |||||||||||||||
birt: 7 MAY 1964 Tracy Coffrin marr: 21 SEP 1991 |   | ||||||||||||||||
  | WIFE _____ |   | |||||||||||||||
marr: |
  | |||||||||||||||||
  | Edward M. Zuschlag |   | |||||||||||||||
  | birt: 15 DEC 1934 plac: Steamboat Spring, Colorado marr: marr: | ||||||||||||||||
  | Matthew Peter Zuschlag |   | |||||||||||||||
birt: 25 JUL 1966 Rose Green marr: 27 AUG 1988 |   | ||||||||||||||||
  | WIFE _____ |   | |||||||||||||||
marr: |
  | |||||||||||||||||
  | Tracy Coffrin |   | |||||||||||||||
Christopher Stephen Zuschlag marr: 21 SEP 1991 birt: 7 MAY 1964 |
  | |||||||||||||||||
  | Rose Green |   | |||||||||||||||
Matthew Peter Zuschlag marr: 27 AUG 1988 birt: 25 JUL 1966 |
< Alvina Vande Kamp birt: 8 JUL 1931 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 23 NOV 1951 < Gracia Vande Kamp birt: 28 AUG 1937 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |
  | ||||||||||||||||
  | Gerrit Vande Kamp |   | |||||||||||||||
Hattie Gerritsen marr: |
< Alvina Vande Kamp birt: 8 JUL 1931 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 23 NOV 1951 < Gracia Vande Kamp birt: 28 AUG 1937 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |
  | ||||||||||||||||
  | Hattie Gerritsen |   | |||||||||||||||
Gerrit Vande Kamp marr: |
Melissa Lynn Nieuwkoop birt: 28 MAY 1979 Peter Phillip Nieuwkoop birt: 28 SEP 1981 |
  | ||||||||||||||||||
  | Adam Punt |   | |||||||||||||||||
  | birt: 1865 deat: 1947 marr: | ||||||||||||||||||
  | Henry A. Punt |   | |||||||||||||||||
  | birt: 23 JAN 1905 plac: Maurice, Sioux, Iowa deat: 12 NOV 1986 marr: 13 FEB 1929 |   | |||||||||||||||||
  |   | Hendreka J. Schut |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1873 deat: 1954 marr: | ||||||||||||||||||
  | Donald Henry Punt |   | |||||||||||||||||
  | birt: 3 JUL 1930 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 23 NOV 1951 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | John King Vande Berg |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Ralph Vande Berg |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Wilhelmina Vande Berg |   | ||||||||||||||||
  | birt: 29 SEP 1908 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1929 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Gerrit De Winter |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Griete Munter |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrikus D. Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Aaltje Kosters |   | ||||||||||||||||
  | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Gerrit De Winter |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Griete Munter |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Gerritdina Koster |   | ||||||||||||||||
  | birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: 6 MAY 1935 marr: |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Arend Nijkamp |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Christina Nijkamp |   | ||||||||||||||||
  | birt: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   | Janna Domie |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Glenda Kay Punt |   | |||||||||||||||||
birt: 14 MAR 1953 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa Peter Nieuwkoop marr: 27 DEC 1973 birt: 6 JUN 1953 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||||
  |   | Gerrit Vande Kamp |   | ||||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  | Alvina Vande Kamp |   | |||||||||||||||||
birt: 8 JUL 1931 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 23 NOV 1951 |   | ||||||||||||||||||
  | Hattie Gerritsen |   | |||||||||||||||||
marr: |
  | |||||||||||||||||||
  | Adam Punt |   | |||||||||||||||||
  | birt: 1865 deat: 1947 marr: | ||||||||||||||||||
  | Henry A. Punt |   | |||||||||||||||||
  | birt: 23 JAN 1905 plac: Maurice, Sioux, Iowa deat: 12 NOV 1986 marr: 13 FEB 1929 |   | |||||||||||||||||
  |   | Hendreka J. Schut |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1873 deat: 1954 marr: | ||||||||||||||||||
  | Leroy Marlin Punt |   | |||||||||||||||||
  | birt: 6 NOV 1941 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 JUN 1962 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 8 FEB 1992 plac: Hawarden, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||||
  |   |   | John King Vande Berg |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Ralph Vande Berg |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Wilhelmina Vande Berg |   | ||||||||||||||||
  | birt: 29 SEP 1908 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1929 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Gerrit De Winter | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Griete Munter | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrikus D. Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Aaltje Kosters |   | ||||||||||||||||
  | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Gerrit De Winter | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Griete Munter | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Gerritdina Koster |   | ||||||||||||||||
  | birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: 6 MAY 1935 marr: |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Arend Nijkamp |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Christina Nijkamp |   | ||||||||||||||||
  | birt: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   | Janna Domie |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | William Henry Punt |   | |||||||||||||||||
  | birt: 11 APR 1965 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 8 FEB 1985 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||||
  |   |   | William Visser |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1914 marr: 20 MAY 1941 | ||||||||||||||||
  |   | Judith Visser |   | ||||||||||||||||
  | birt: 19 JAN 1943 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 JUN 1962 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||||
  |   | Theresa Labina Roubos |   | ||||||||||||||||
  | birt: 20 MAY 1918 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 20 MAY 1941 | ||||||||||||||||||
  | Catherine Lynn Punt |   | |||||||||||||||||
birt: 29 OCT 1992 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||||
  |   | Russell Doorenbos |   | ||||||||||||||||
  |   | ||||||||||||||||||
  | Cathy Lynn Doorenbos |   | |||||||||||||||||
birt: 30 OCT 1965 plac: Sheldon, O'Brien, Iowa marr: 8 FEB 1985 plac: Boyden, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||||
  | Sharon Mouw |   | |||||||||||||||||
Tyler Lee Punt birt: 25 SEP 1984 Tanner Joeseph Punt birt: 8 NOV 1988 |
  | ||||||||||||||||||
  | Adam Punt |   | |||||||||||||||||
  | birt: 1865 deat: 1947 marr: | ||||||||||||||||||
  | Henry A. Punt |   | |||||||||||||||||
  | birt: 23 JAN 1905 plac: Maurice, Sioux, Iowa deat: 12 NOV 1986 marr: 13 FEB 1929 |   | |||||||||||||||||
  |   | Hendreka J. Schut |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1873 deat: 1954 marr: | ||||||||||||||||||
  | Donald Henry Punt |   | |||||||||||||||||
  | birt: 3 JUL 1930 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 23 NOV 1951 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | John King Vande Berg |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Ralph Vande Berg |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Wilhelmina Vande Berg |   | ||||||||||||||||
  | birt: 29 SEP 1908 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1929 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Gerrit De Winter |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Griete Munter |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrikus D. Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Aaltje Kosters |   | ||||||||||||||||
  | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Gerrit De Winter |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Griete Munter |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Gerritdina Koster |   | ||||||||||||||||
  | birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: 6 MAY 1935 marr: |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Arend Nijkamp |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Christina Nijkamp |   | ||||||||||||||||
  | birt: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   | Janna Domie |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Darryl Lee Punt |   | |||||||||||||||||
birt: 20 OCT 1957 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa Linda Kuiper marr: 1 AUG 1980 birt: 7 MAR 1958 |   | ||||||||||||||||||
  |   | Gerrit Vande Kamp |   | ||||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  | Alvina Vande Kamp |   | |||||||||||||||||
birt: 8 JUL 1931 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 23 NOV 1951 |   | ||||||||||||||||||
  | Hattie Gerritsen |   | |||||||||||||||||
marr: |