| |||||||||||||||||||
  | Rijk Van Ravenswaay |   | |||||||||||||||||
  | birt: 30 JUN 1863 deat: 27 FEB 1929 marr: | ||||||||||||||||||
  | Anthony Van Ravenswaay |   | |||||||||||||||||
  | birt: 30 DEC 1903 plac: Veenendaal, Netherlands deat: 27 NOV 1976 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 21 FEB 1927 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||||
  |   | Geetruida Bos |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1871 deat: 1958 marr: | ||||||||||||||||||
  | Richard Van Ravenswaay |   | |||||||||||||||||
  | birt: 19 OCT 1931 plac: Sioux, Iowa marr: |   | |||||||||||||||||
  |   |   | John King Vande Berg |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Ralph Vande Berg |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Geradena Vande Berg |   | ||||||||||||||||
  | birt: 4 AUG 1903 plac: Welcome, Sioux, Iowa deat: 28 OCT 1992 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 21 FEB 1927 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Gerrit De Winter |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Griete Munter |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrikus D. Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Aaltje Kosters |   | ||||||||||||||||
  | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Gerrit De Winter |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Griete Munter |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Gerritdina Koster |   | ||||||||||||||||
  | birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: 6 MAY 1935 marr: |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Arend Nijkamp |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Christina Nijkamp |   | ||||||||||||||||
  | birt: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   | Janna Domie |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Alan Van Ravenswaay |   | |||||||||||||||||
birt: 26 MAR 1963 plac: Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||||
  |   | Cornie De Raad |   | ||||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  | Shirley Ann De Raad |   | |||||||||||||||||
birt: 4 AUG 1936 marr: |   | ||||||||||||||||||
  | Viola Morrison |   | |||||||||||||||||
marr: |
  | |||||||||||||||||||
  | Rijk Van Ravenswaay |   | |||||||||||||||||
  | birt: 30 JUN 1863 deat: 27 FEB 1929 marr: | ||||||||||||||||||
  | Anthony Van Ravenswaay |   | |||||||||||||||||
  | birt: 30 DEC 1903 plac: Veenendaal, Netherlands deat: 27 NOV 1976 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 21 FEB 1927 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||||
  |   | Geetruida Bos |   | ||||||||||||||||
  | birt: 1871 deat: 1958 marr: | ||||||||||||||||||
  | Richard Van Ravenswaay |   | |||||||||||||||||
  | birt: 19 OCT 1931 plac: Sioux, Iowa marr: |   | |||||||||||||||||
  |   |   | John King Vande Berg |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Ralph Vande Berg |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Geradena Vande Berg |   | ||||||||||||||||
  | birt: 4 AUG 1903 plac: Welcome, Sioux, Iowa deat: 28 OCT 1992 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 21 FEB 1927 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Gerrit De Winter |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Griete Munter |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrikus D. Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Aaltje Kosters |   | ||||||||||||||||
  | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Gerrit De Winter |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Griete Munter |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Gerritdina Koster |   | ||||||||||||||||
  | birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: 6 MAY 1935 marr: |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Arend Nijkamp |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Christina Nijkamp |   | ||||||||||||||||
  | birt: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||||
  |   | Janna Domie |   | ||||||||||||||||
  | marr: | ||||||||||||||||||
  | Joel Van Ravenswaay |   | |||||||||||||||||
birt: 27 JAN 1968 plac: Montevideo, Minnesota Erin Sietsema marr: 27 FEB 1993 plac: Grand Rapids, Kent, Michigan |   | ||||||||||||||||||
  |   | Cornie De Raad |   | ||||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  | Shirley Ann De Raad |   | |||||||||||||||||
birt: 4 AUG 1936 marr: |   | ||||||||||||||||||
  | Viola Morrison |   | |||||||||||||||||
marr: |
  | |||||||||||||||||
  | Erin Sietsema |   | |||||||||||||||
Joel Van Ravenswaay marr: 27 FEB 1993 plac: Grand Rapids, Kent, Michigan birt: 27 JAN 1968 plac: Montevideo, Minnesota |
Andrea Nicole Koedam birt: 29 OCT 1983 plac: Atlantic, Cass, Iowa Jill Amanda Koedam birt: 8 APR 1987 plac: Madison, Dane, Wisconsin Alexander Bryant Koedam birt: 4 MAY 1990 plac: Madison, Dane, Wisconsin |
  | ||||||||||||||||||
  | Gerrit Koedam |   | |||||||||||||||||
  | birt: 6 JAN 1935 plac: Hull, Sioux, Iowa marr: | ||||||||||||||||||
  | Alvis Bern Koedam |   | |||||||||||||||||
birt: 26 NOV 1953 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa Kathleen Ellen Peterson marr: 1 JUL 1978 plac: Iowa City, Johnson, Iowa birt: 3 NOV 1954 plac: Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin |   | ||||||||||||||||||
  |   | Rijk Van Ravenswaay |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 30 JUN 1863 deat: 27 FEB 1929 marr: | |||||||||||||||||
  |   | Anthony Van Ravenswaay |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 30 DEC 1903 plac: Veenendaal, Netherlands deat: 27 NOV 1976 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 21 FEB 1927 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Geetruida Bos |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 1871 deat: 1958 marr: | |||||||||||||||||
  | Carol Van Ravenswaay |   | |||||||||||||||||
birt: 11 DEC 1934 plac: Maurice, Sioux, Iowa marr: |   | ||||||||||||||||||
  |   | John King Vande Berg |   | ||||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  |   | Ralph Vande Berg |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Wilhelmina Kastein |   | |||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  | Geradena Vande Berg |   | |||||||||||||||||
birt: 4 AUG 1903 plac: Welcome, Sioux, Iowa deat: 28 OCT 1992 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 21 FEB 1927 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||||
  |   | Willem Koster |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||||||
  |   | Gerrit William Koster |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Gerrit De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | marr: | |||||||||||||||
  |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Griete Munter |   | |||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  |   | Hendrikus D. Koster |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Berend Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | marr: | |||||||||||||||
  |   |   | Leideken Veldhuis |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Grietje Kremers |   | |||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  |   | Hendrik Jan Kosters |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | marr: | |||||||||||||||
  |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | |||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  | Aaltje Kosters |   | |||||||||||||||||
birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | ||||||||||||||||||
  |   | Willem Koster |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | |||||||||||||||||
  |   | Gerrit William Koster |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Gerrit De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | marr: | |||||||||||||||
  |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Griete Munter |   | |||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  |   | Willem Koster |   | ||||||||||||||||
  |   | birt: 18 APR 1827 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||||||
  |   |   |   | Berend Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   |   | marr: | |||||||||||||||
  |   |   | Leideken Veldhuis |   | |||||||||||||||
  |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||||||
  |   |   | Grietje Kremers |   | |||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  | Gerritdina Koster |   | |||||||||||||||||
birt: 22 MAY 1864 plac: Rijssen, Overijsel, Netherlands deat: 6 MAY 1935 marr: |   | ||||||||||||||||||
  |   | Arend Nijkamp |   | ||||||||||||||||
  |   | marr: | |||||||||||||||||
  | Christina Nijkamp |   | |||||||||||||||||
birt: marr: 6 DEC 1855 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | ||||||||||||||||||
  | Janna Domie |   | |||||||||||||||||
marr: |
Andrea Nicole Koedam birt: 29 OCT 1983 plac: Atlantic, Cass, Iowa Jill Amanda Koedam birt: 8 APR 1987 plac: Madison, Dane, Wisconsin Alexander Bryant Koedam birt: 4 MAY 1990 plac: Madison, Dane, Wisconsin |
  | ||||||||||||||||
  | Donald E. Peterson |   | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
  | Kathleen Ellen Peterson |   | |||||||||||||||
birt: 3 NOV 1954 plac: Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin Alvis Bern Koedam marr: 1 JUL 1978 plac: Iowa City, Johnson, Iowa birt: 26 NOV 1953 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | ||||||||||||||||
  | Loraine J. Zerbe |   | |||||||||||||||
< Kathleen Ellen Peterson birt: 3 NOV 1954 plac: Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin marr: 1 JUL 1978 plac: Iowa City, Johnson, Iowa |
  | ||||||||||||||||
  | Donald E. Peterson |   | |||||||||||||||
Loraine J. Zerbe marr: |
< Kathleen Ellen Peterson birt: 3 NOV 1954 plac: Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin marr: 1 JUL 1978 plac: Iowa City, Johnson, Iowa |
  | ||||||||||||||||
  | Loraine J. Zerbe |   | |||||||||||||||
Donald E. Peterson marr: |
  | |||||||||||||||||||
  | Gerrit Koedam |   | |||||||||||||||||
  | birt: 6 JAN 1935 plac: Hull, Sioux, Iowa marr: | ||||||||||||||||||
  | Alvis Bern Koedam |   | |||||||||||||||||
  | birt: 26 NOV 1953 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 1 JUL 1978 plac: Iowa City, Johnson, Iowa |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Rijk Van Ravenswaay |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 30 JUN 1863 deat: 27 FEB 1929 marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Anthony Van Ravenswaay |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 30 DEC 1903 plac: Veenendaal, Netherlands deat: 27 NOV 1976 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 21 FEB 1927 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Geetruida Bos |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1871 deat: 1958 marr: | ||||||||||||||||
  |   | Carol Van Ravenswaay |   | ||||||||||||||||
  | birt: 11 DEC 1934 plac: Maurice, Sioux, Iowa marr: |   | |||||||||||||||||
  |   |   | John King Vande Berg |   | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Ralph Vande Berg |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 MAR 1878 plac: Newkirk, Sioux, Iowa deat: 8 MAR 1955 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Wilhelmina Kastein |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Geradena Vande Berg |   | ||||||||||||||||
  | birt: 4 AUG 1903 plac: Welcome, Sioux, Iowa deat: 28 OCT 1992 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 21 FEB 1927 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Gerrit De Winter | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Griete Munter | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrikus D. Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 NOV 1830 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 2 OCT 1909 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands marr: 1880 |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Berend Veldhuis |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Leideken Veldhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 24 DEC 1799 plac: Overijssel, Netherlands deat: 12 JUN 1862 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Grietje Kremers |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Hendrik Jan Kosters |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 7 JAN 1853 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands deat: 13 MAR 1914 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Reint Bonninghorst |   | |||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Aaltjen Bonninghorst |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 1834 deat: 1877 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 29 NOV 1852 plac: Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Anna Nieuwenhuis |   | ||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   | Aaltje Kosters |   | ||||||||||||||||
  | birt: 15 DEC 1880 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa deat: 10 DEC 1966 plac: Sioux Center, Sioux, Iowa marr: 13 FEB 1898 |   | |||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 25 AUG 1756 plac: Hesperinghausen, Waldeck, Hessen,Germany deat: 16 DEC 1832 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands | ||||||||||||||||
  |   |   | Gerrit William Koster |   | |||||||||||||||
  |   |   | birt: 12 APR 1799 plac: Diepenveen, Overijssel, Netherlands deat: 23 AUG 1870 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 26 NOV 1824 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   |   | Gerrit De Winter | ||||||||||||||
  |   |   |   |   | marr: | ||||||||||||||
  |   |   |   | Hendrika Jansen De Winter |   | ||||||||||||||
  |   |   | birt: 8 SEP 1763 plac: Colmschate, Overijssel, Netherlands deat: 31 MAR 1823 plac: Rijssen, Overijssel, Netherlands marr: 28 DEC 1795 plac: Deipenveen, Overijssel, Netherlands |   | |||||||||||||||
  |   |   |   | Griete Munter | |||||||||||||||
  |   |   | marr: | ||||||||||||||||
  |   |   | Willem Koster |   | |||||||||||||||
